Render Farm Management System
RENDERING
3
3 queued
COMPLETED
4
1 failed
WORKERS
5/10
online
AVG CPU
91%
active nodes
Render job submission and monitoring
| Status | Pri | Job Name | Progress | Frames | Owner | Plugin | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDERING | CRIT | hero_shot_v23 SH010_hero_beauty_v23.ma | 68% | 82/120 | sarah.chen | Arnold 7.3 | ~42 min |
| RENDERING | HIGH | env_sunset_comp SH010_env_sunset_v12.hip | 34% | 82/240 | mike.torres | Karma XPU | ~1h 23m |
| RENDERING | HIGH | char_closeup_final SH020_char_CU_v08.ma | 91% | 55/60 | sarah.chen | Arnold 7.3 | ~8 min |
| QUEUED | MED | fx_explosion_sim SH030_fx_explosion_v05.hip | 0% | 0/180 | alex.kim | Mantra | --- |
| QUEUED | MED | lighting_interior_v4 SH040_lighting_int_v04.ma | 0% | 0/90 | jin.park | V-Ray 6.2 | --- |
| COMPLETED | HIGH | ocean_surface_rdr SH050_ocean_v11.hip | 100% | 300/300 | mike.torres | Karma XPU | --- |
| COMPLETED | MED | char_walk_cycle SH015_char_walk_v19.ma | 100% | 48/48 | sarah.chen | Arnold 7.3 | --- |
| FAILED | MED | env_forest_fog SH060_forest_fog_v03.hip | 23% | 46/200 | alex.kim | Karma XPU | --- |
| SUSPENDED | LOW | matte_painting_comp SH070_matte_v07.nk | 55% | 55/100 | jin.park | Nuke 15 | --- |
| COMPLETED | HIGH | crowd_sim_wide SH080_crowd_wide_v02.hip | 100% | 150/150 | alex.kim | Karma XPU | --- |
| PENDING | LOW | vehicle_chase_v6 SH090_vehicle_v06.ma | 0% | 0/360 | mike.torres | Arnold 7.3 | --- |
| COMPLETED | MED | particle_dust_layer SH010_dust_v14.hip | 100% | 120/120 | sarah.chen | Karma XPU | --- |
12 of 12 jobs